項目名 | 対応ヘッダ/Ch | 説明 |
---|---|---|
入力元パス | なし | アプリの「入力元」に追加されたフォルダ・ファイルの絶対パスが出力されます。 |
入力元格納場所 | なし | アプリの「入力元」に追加されたフォルダ・ファイルが格納されているフォルダの絶対パスが出力されます。 |
入力元名称 | なし | アプリの「入力元」に追加されたフォルダ・ファイルのフォルダ名、またはファイル名が出力されます。 |
BMSファイル絶対パス | なし | BMSファイルの絶対パスが出力されます。 |
BMSファイル相対パス | なし | BMSファイルの「入力元パス」からの相対パスが出力されます。 |
BMSファイル格納場所 | なし | BMSファイルが格納されているフォルダの絶対パスが出力されます。 |
BMSファイル名 | なし | BMSファイル名が出力されます。 |
BMSファイルサイズ | なし | BMSファイルのファイルサイズがバイト数単位で出力されます。 |
BMSファイル更新日 | なし | BMSファイルの最終更新日時が出力されます。 |
ハッシュ値(LIB) | なし | BMSファイルから算出した64文字のハッシュ値が出力されます。この値はBMSライブラリから得られた未加工の値で、現時点では意味を持ちません。 |
ハッシュ値(MD5) | なし | BMSファイル全体のMD5ハッシュ値が出力されます。 |
ハッシュ値(SHA-1) | なし | BMSファイル全体のSHA-1ハッシュ値が出力されます。 |
ハッシュ値(SHA-256) | なし | BMSファイル全体のSHA-256ハッシュ値が出力されます。 |
ジャンル | #GENRE | 楽曲のジャンルが出力されます。 |
タイトル(定義) | #TITLE | 楽曲のタイトルが出力されます。 この項目は、#TITLEの値をそのまま出力します。 |
タイトル | #TITLE #SUBTITLE |
楽曲のタイトルが出力されます。 この項目は、同一楽曲の#TITLEの共通部分を出力します。 |
サブタイトル(定義) | #SUBTITLE | 楽曲のサブタイトルが出力されます。 この項目は、#SUBTITLEの値をそのまま出力します。 |
サブタイトル | #TITLE #SUBTITLE |
楽曲のサブタイトルが出力されます。 この項目は、同一楽曲の#TITLEの共通部分以降の内容を出力します。 |
フルタイトル | #TITLE #SUBTITLE |
タイトル+サブタイトルが出力されます。 |
アーティスト名 | #ARTIST | 楽曲のアーティスト名が出力されます。 |
サブアーティスト名 | #SUBARTIST | 楽曲のサブアーティスト名が出力されます。複数定義されている場合、"/"で区切った値となります。 |
ジャケット画像ファイル | #STAGEFILE | ジャケット画像ファイルのパスが出力されます。 |
バナー画像ファイル | #BANNER | バナー画像ファイルのパスが出力されます。 |
背景画像ファイル | #BACKBMP | 背景画像ファイルのパスが出力されます。 |
プレビューファイル | #PREVIEW | プレビューファイルのパスが出力されます。 |
動画ファイル | #BMP01 | 視覚演出が「動画」の場合に動画ファイルのパスが出力されます。 |
視覚演出 | #BMPxx Ch:04 |
#BMPヘッダとBGAチャンネルの定義状況から、視覚演出の種類が判定され出力されます。値は「なし」「動画」「静止画」「アニメーション」のいずれかになります。 |
URL | %URL | 楽曲に関連付けられたURLが出力されます。 |
楽曲に関連付けられたメールアドレスが出力されます。 | ||
プレーモード | #PLAYER | プレースタイルの種類が出力されます。BMS Analysisでは「1」をシングルプレー、「2」「3」「4」をダブルプレーと判定します。 |
譜面難易度 | #DIFFICULTY | 譜面難易度の種別が出力されます。値「1」から順に「BEGINNER」「NORMAL」「HYPER」「ANOTHER」「INSANE」と判定し、それ以外の値では「OTHER」となります。 |
譜面種別 | #PLAYER #DIFFICULTY |
プレーモード+" "+譜面難易度を出力します。 |
楽曲レベル | #PLAYLEVEL | 譜面制作者が規定した譜面のレベルが出力されます。小数点以下の値は切り捨てられます。 |
初期BPM | #BPM | 演奏開始時のBPMが出力されます。小数点以下の値は切り捨てられます。 |
判定ランク | #RANK | 判定ランクの種別が出力されます。値「0」から順に「VERY HARD」「HARD」「NORMAL」「EASY」判定し、それ以外の値では「OTHER」となります。 |
LNモード | #LNMODE | ロングノートのモードが出力されます。値は「LN」「CN」「HCN」のいずれかになり、ヘッダが未定義・不明な値の場合は「LN」となります。 |
TOTAL値 | #TOTAL | TOTAL値がそのまま出力されます。ただし、小数点以下の値は切り捨てられます。 |
推奨TOTAL値1 | なし |
総ノート数から算出されたTOTAL値の推奨値が出力されます。この値は以下の計算式で算出されます。 TOTAL = 7.605 * N / (0.01 * N + 6.5) ※N = 総ノート数 |
推奨TOTAL値2 | なし |
総ノート数から算出されたTOTAL値の推奨値が出力されます。この値は以下の計算式で算出されます。 N < 400: TOTAL = 200 + N / 5 N < 600: TOTAL = 280 + (N - 400) / 2.5 N >= 600: TOTAL = 360 + (N - 600) / 5 ※N = 総ノート数 |
演奏時間 | なし | 楽曲の演奏時間が分:秒単位で出力されます。楽曲の先頭から最後のノートを演奏し終えるまでの範囲が演奏時間となります。 |
最小BPM | #BPM #BPMxx |
楽曲中の最小BPMの値が出力されます。BPM変化のない楽曲では初期BPMと同じ値になります。 |
最大BPM | #BPM #BPMxx |
楽曲中の最大BPMの値が出力されます。BPM変化のない楽曲では初期BPMと同じ値になります。 |
フルBPM表記 | #BPM #BPMxx |
「初期BPM (最小BPM-最大BPM)」の表記が出力されます。BPM変化のない楽曲では初期BPMと同じ値になります。 |
COMPLEX | なし | Delta SystemのCOMPLEX値が出力されます。値の詳細はこちら |
POWER | なし | Delta SystemのPOWER値が出力されます。値の詳細はこちら |
RHYTHM | なし | Delta SystemのRHYTHM値が出力されます。値の詳細はこちら |
総ノート数 | なし | 操作対象の総ノート数が出力されます。通常ノート、ロングノートがカウントの対象になります。 |
SCRATCH数 | Ch:16, 26 | スクラッチの総数が出力されます。ダブルプレーの場合、左右レーンのスクラッチの合計数になります。 |
SCRATCH比率 | Ch:16, 26 | 総ノート数に対するスクラッチ総数の比率が出力されます。 |
LN数 | なし | ロングノートの数が出力されます。 |
LN比率 | なし | 総ノート数に対するロングノートの比率が出力されます。 |
平均密度 | なし | 操作対象のノートが存在する期間での平均密度が出力されます。単位はNotes/秒です。 |
最大密度 | なし | 操作対象のノートが存在する期間での最大密度が出力されます。単位はNotes/秒です。 |
注視点傾向(LS/DP) | なし | スクラッチが左側にある場合、またはダブルプレーにおける注視点の値が出力されます。値は-1~1の範囲で、レーン左端が-1、中央が0、右端が1を示します。この値は楽曲全体での注視点の大まかな傾向を表します。 |
注視点傾向(RS) | なし | スクラッチが右側にある場合の注視点傾向が出力されます。 |
注視点変動係数(LS/DP) | なし | スクラッチが左側にある場合、またはダブルプレーにおける注視点の振れ幅が出力されます。値は0~1の範囲で、値が大きくなるほど楽曲の進行による注視点の振れ幅が大きいことを表します。 |
注視点変動係数(RS) | なし | スクラッチが右側にある場合の注視点変動係数が出力されます。 |
視野幅(LS/DP) | なし | スクラッチが左側にある場合、またはダブルプレーにおける視野幅の値が出力されます。値は0~1の範囲で、0が幅なし、1がレーン全体を表します。この値が大きい楽曲は横方向に対する譜面認識力が必要であることを示します。 |
視野幅(RS) | なし | スクラッチが右側にある場合の視野幅が出力されます。 |
視野幅変動係数(LS/DP) | なし | スクラッチが左側にある場合、またはダブルプレーにおける視野幅の振れ幅が出力されます。値は0~1の範囲で、値が大きくなるほど楽曲の進行による視野幅の振れ幅が大きいことを表します。 |
視野幅変動係数(RS) | なし | スクラッチが右側にある場合の視野幅変動係数が出力されます。 |
KEY1 | Ch:11-16, 18-19 | シングルプレー、またはダブルプレー左側レーンのそれぞれのキー・スクラッチ数が全て出力されます。 |
KEY2 | Ch:21-26, 28-29 | ダブルプレー右側レーンのそれぞれのキー・スクラッチ数が全て出力されます。 |
KEY / SCRATCH-[N] | Ch:11-16, 18-19 Ch:21-26, 28-29 |
各キー・スクラッチに対応する操作対象のノート数が出力されます。 |
KEY / SCRATCH-[N](%) | Ch:11-16, 18-19 Ch:21-26, 28-29 |
総ノート数に対する各キー・スクラッチの操作対象のノート数比率が出力されます。 |
BPM変化回数 | #BPMxx Ch:03 Ch:08 |
楽曲の進行によってBPMが変化する回数が出力されます。 |
譜面停止回数 | #STOPxx Ch:09 |
楽曲の進行中に譜面が停止する回数が出力されます。 |
WAV定義数 | #WAVxx | #WAVヘッダの定義数が出力されます。 |
BMP定義数 | #BMPxx | #BMPヘッダの定義数が出力されます。 |
エラー数 | なし | BMS定義の中のエラー数が出力されます。 |
ジャケット有無 | #STAGEFILE | ジャケット画像ファイルが定義されているかどうかが出力されます。 |
バナー有無 | #BANNER | バナー画像ファイルが定義されているかどうかが出力されます。 |
背景画像有無 | #BACKBMP | 背景画像ファイルが定義されているかどうかが出力されます。 |
プレビュー有無 | #PREVIEW | プレビューファイルが定義されているかどうかが出力されます。 |
BPM変化有無 | #BPMxx Ch:03 Ch:08 |
楽曲の進行途中でのBPM変化があるかどうかが出力されます。 |
譜面停止有無 | #STOPxx Ch:09 |
楽曲の進行中に譜面が停止することがあるかどうかが出力されます。 |
ロングノート有無 | Ch:11-16, 18-19 Ch:21-26, 28-29 |
操作対象ノートの中にロングノートが存在するかどうかが出力されます。 |
地雷有無 | Ch:D1-D6, D8-D9 | 地雷オブジェが含まれているかどうかが出力されます。 |
フロー制御 | #RANDOM #IF #ELSE #ELSEIF #ENDIF |
乱数と分岐による定義のランダム化が行われているかどうかが出力されます。 |
エラー有無 | なし | BMSの定義内容にエラーがあるかどうかが出力されます。 |
ver | 変更内容 |
---|---|
0.6.0 |
|
0.5.0 |
|
0.4.0 |
|
0.3.0 |
|
0.2.0 |
|
0.1.0 |
|
0.0.1 | 新規作成 |